![]() |
||
| Sarnen | Zentralbahn | |
| Angebotsplanung RPV und Ortsbus Sarnen | Abstellkonzept Zentralbahn 2021-2050 | |
| Dornbirn, Bahnhofgebiet | St.Gallen, Wirtschaftlichkeit Tramsystem | |
| Variantenstudium für Erweiterung des Bushofes | Vergleich eines Bus- und Tramsystems auf den starken Stadt-Achsen |
|
| Rorschach, Seebus | Bern, Rahmenplan, Konzeptstudie Aaretal, STEP AS25 | |
| Kurz- und mittelfristige Entwicklung des Busangebotes | Betriebskonzept Wankdorf bis Gümligen Süd, Unterwerfung Wankdorf Süd |
|
| Luzern, Zentralbahn | Thun, Rahmenplan | |
| STEP Ausbauschritt 2030 | Angebots-, Infrastruktur- und Betriebskonzept | |
| Dornbirn, Stadtbus 2018 | Region St. Gallen Ost / Oberthurgau, Busplanung | |
| Weiterentwicklung nach 25 Jahren Betrieb | Gesamtkonzept | |
| St. Pölten, Stadtbus | Frauenfeld-Thurgau, Buskonzepte | |
| Gesamtkonzept Stadtbus Landeshauptstadt St. Pölten | Gesamtkonzept Regionalbusnetz Thurgau / Stadtbusnetz Frauenfeld |
|
| Mendrisiotto, Buskonzept | Genf, Mobilités 2030 | |
| Netzentwicklung im Rahmen des Agglomerationsprogramm |
Multimodale Strategie für den Kanton Genf, Teil ÖV (nur Französisch) |
|
| Genf, Eisenbahnentwicklung | Olten, Publikumsanlagen am Bahnhof | |
| Koordination der Eisenbahnentwicklungen im Zusammenhang mit dem Agglomerationsprogramm (nur Französisch) | Gesamtkonzept für die schrittweise Entwicklung der Publikumsanlagen im Stadtgefüge | |
| St.Gallen-Luzern, Südostbahn (SOB) | Freiburg, Agglomerationsprogramm 2. Generation | |
| Grundlagen für den Business-Plan des Voralpenexpress VAE | ÖV-Konzept publics 2014 und 2030 (nur Französisch) |

